聯(lián)系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 老化試驗箱
產(chǎn)品分類
PRODUCT廣東臭氧老化試驗箱 1、 臭氧濃度:10~1000正負10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動度:正負0.5℃ 5、 溫度均勻度:正負2℃ 6、 相對濕度:50~90%
福建臭氧老化試驗箱 1、 臭氧濃度:10~1000正負10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動度:正負0.5℃ 5、 溫度均勻度:正負2℃ 6、 相對濕度:50~90%
江西臭氧老化試驗箱 1、 臭氧濃度:10~1000正負10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動度:正負0.5℃ 5、 溫度均勻度:正負2℃ 6、 相對濕度:50~90%
湖南臭氧老化試驗箱 1、 臭氧濃度:10~1000正負10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動度:正負0.5℃ 5、 溫度均勻度:正負2℃ 6、 相對濕度:50~90%
安徽臭氧老化試驗箱 1、 臭氧濃度:10~1000正負10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動度:正負0.5℃ 5、 溫度均勻度:正負2℃ 6、 相對濕度:50~90%
蘇州臭氧老化試驗箱 1、 臭氧濃度:10~1000正負10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動度:正負0.5℃ 5、 溫度均勻度:正負2℃ 6、 相對濕度:50~90%
電話
微信掃一掃